Tariffe
 


 

Casa Serena + 1p €20,00

mq76 4p

Il Pino + 1p €20,00

mq61 4p

Il Ciliegio + 1p €20,00

mq67 4+2 p

Il Fico

mq50 2+2 p

Bouganville

mq55 4p

18/03 al 25/03 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
25/03 al 01/04 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
01/04 al 08/04 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
08/04 al 15/04 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
15/04 al 22/04 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
22/04 al 29/04 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
29/04 al 06/05 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
06/05 al 13/05 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
13/05 al 20/05 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
20/05 al 27/05 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
27/05 al 03/06 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
03/06 al 10/06 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
10/06 al 17/06 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
17/06 al 24/06 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
24/06 al 01/07 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
01/07 al 08/07 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
08/07 al 15/07 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
15/07 al 22/07 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
22/07 al 29/07 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 730,00 € 780,00
29/07 al 05/08 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 730,00 € 780,00
05/08 al 12/08 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 730,00 € 780,00
12/08 al 19/08 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 730,00 € 780,00
19/08 al 26/08 € 980,00 € 980,00 € 980,00 € 730,00 € 780,00
26/08 al 02/09 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
02/09 al 09/09 € 880,00 € 880,00 € 880,00 € 630,00 € 680,00
09/09 al 16/09 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
16/09 al 23/09 € 680,00 € 680,00 € 680,00 € 530,00 € 580,00
23/09 al 30/09 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
30/09 al 07/10 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
07/10 al 14/10 € 580,00 € 580,00 € 580,00 € 430,00 € 480,00
14/10 al 21/10 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
21/10 al 28/10 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
28/10 al 04/11 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
02/12 al 09/12 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
09/12 al 16/12 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
16/12 al 23/12 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
23/12 al 30/12 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00
30/01 al 06/01/2024 € 480,00 € 480,00 € 480,00 € 330,00 € 380,00

A notte tutto Compreso

(min. 3 notti) 2 Persone

€ 100,00 € 100,00 €100,00 € 80,00 € 70,00

A notte tutto Compreso

(min. 3 notti) 3 Persone

€ 120,00 € 120,00 €120,00 € 90,00 € 80,00

A notte tutto Compreso

(min. 3 notti) 4 Persone

€ 140,00 € 140,00 €140,00 € 100,00 € 90,00


Le tariffe indicate si riferiscono all'intero appartamento per una settimana (da sabato a sabato). Per periodi piÚ brevi, vi preghiamo di contattarci.

Le cifre sono IVA inclusa.

 

Soggiorni Brevi

Pino, Ciliegio, Serena 4 persone € 130,00 - 3 persone € 120,00 - 2 persone € 100,00

Fico e Bouganville 4 persone € 90,00 - 2 persone € 70,00